本サイトの記事はWEBの情報を徹底調査したデータを掲載しております。また、消費者庁・厚生労働省・農林水産省などの公的機関を参考にし、制作を行っております。
高倉町珈琲メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
きになるガール高倉町珈琲で低カロリーのメニュー、何を選べばいいんだろう…
きになるBOYダイエット中でもおいしいものが食べたいなぁ。
外食でのカロリー管理って、結構大変ですよね。
間違った選び方をすると、気づけば摂取カロリーが爆発するかもしれません。
そこで、今回は高倉町珈琲 カロリー 低い順メニューランキングについて紹介します!
(HPでは公表されていませんので独自調査いたしました。)
目次
高倉町珈琲 期間限定メニューのカロリーランキング表(低い順)
期間限定メニューのカロリー一覧表は以下です。
スクロールできます
| 商品 | カロリー |
|---|---|
| 彩り野菜とチキンのサラダ | 514 kcal |
| 栗のクリームリコッタパンケーキ | 819kcal |
| こだわりハンバーグのドリア | 851 kcal |
| 珈琲屋さんのティラミスリコッタパンケーキvol.2 | 893 kcal |
| チキンと野菜のスープカレー | 935kcal |
| サーモンと冬野菜のクリームパスタ | 981kcal |
高倉町珈琲 フードメニューのカロリーランキング表(低い順)
高倉町珈琲 フードメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品 | カロリー |
|---|---|
| ふわふわナンのマルゲリータ | 357kcal |
| ビスクソースのグラタン | 590kcal |
| 昔なつかし昭和のナポリタン | 633kcal |
| ほたて貝柱の和風パスタ | 658kcal |
| 帆立と根菜和風ドリア | 720kcal |
| イベリコ豚のドリア | 777kcal |
| ホットチキンスイートチリソースプレート | 794kcal |
| 茄子とモッツァレラの自家製トマトソースパスタ | 803kcal |
| エッグベネディクト | 812kcal |
| ビーフシチュープレート | 837kcal |
| 生姜がかおるチキンサンド | 934kcal |
| とろとろたまごのオムライス | 985kcal |
高倉町珈琲 サラダ・スープメニューのカロリーランキング表(低い順)
高倉町珈琲 サラダ・スープメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| コンビネーションサラダ | 48kcal |
| 玉ねぎドレッシング | 68kcal |
| オニオングラタンスープ | 103kcal |
| ごまドレッシング | 121kcal |
| JAS有機ほうれん草とキウイスムージー | 135kcal |
| JAS有機キャロットとりんごスムージ | 152kcal |
| コーンクリームスープ | 184kcal |
| チキンディッシュパワーサラダ | 458kcal |
高倉町珈琲 パンケーキメニューのカロリーランキング表(低い順)
高倉町珈琲 パンケーキメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 高倉町リコッタパンケーキ | 374kcal |
| フレッシュフルーツのリコッタパンケーキ | 679kcal |
| 栗のリコッタパンケーキ | 819kcal |
| 特製クリームのリコッタパンケーキ | 945kcal |
高倉町珈琲 デザートメニューのカロリーランキング表(低い順)
高倉町珈琲 デザートメニューのカロリー一覧表は以下です。
スクロールできます
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| カフェゼリー | 113kcal |
| ソフトクリーム | 160kcal |
| 皮付きポテトフライ | 315kcal |
| 焼きたてアップルパイ | 349kcal |
| クリームアイスのあんみつ | 438kcal |
| フレンチトースト | 535kcal |
| 栗のクリームミルフィーユパイ | 581kcal |
高倉町珈琲 ドリンクメニューのカロリーランキング表(低い順)
高倉町珈琲 ドリンクメニューのカロリー一覧表は以下です。
スクロールできます
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| ブレンドティー | 3kcal |
| ダージリンティー | 3kcal |
| 4種のフレッシュハーブティー | 3kcal |
| アイスティー | 5kcal |
| 高倉町ブレンド | 8kcal |
| プレミアムコーヒー各種 | 8kcal |
| アメリカンコーヒー | 8kcal |
| 水出しアイスコーヒー | 10kcal |
| 高倉町たっぷりブレンド | 12kcal |
| 濃くみコーヒー | 44kcal |
| カフェ・オ・レ | 66kcal |
| コカ・コーラ | 86kcal |
| 黒みつカフェ・オ・レ | 98kcal |
| 100%アップルジュース | 113kcal |
| カフェゼリードリンク | 114kcal |
| コーヒーフロート | 114kcal |
| 国産フレッシュジンジャーエール | 123kcal |
| アイスロイヤルミルクティー | 171kcal |
| JAS有機ほうれん草とキウイスムージー | 135kcal |
| JAS有機キャロットとリンゴスムージー | 152kcal |
| 濃厚フレッシュバナナジュース | 167kcal |
| チャイ | 189kcal |
| コーラフロート | 192kcal |
| フレッシュレモンスカッシュ | 203kcal |
| ホットジンジャー | 215kcal |
| 苺クリームスムージー | 244kcal |
