本サイトの記事はWEBの情報を徹底調査したデータを掲載しております。また、消費者庁・厚生労働省・農林水産省などの公的機関を参考にし、制作を行っております。
炭焼きレストランさわやかメニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!
きになるガール炭焼きレストランさわやかで低カロリーのメニュー、何を選べばいいんだろう…
きになるBOYダイエット中でもおいしいものが食べたいなぁ。
外食でのカロリー管理って、結構大変ですよね。
間違った選び方をすると、気づけば摂取カロリーが爆発するかもしれません。
そこで、今回は炭焼きレストランさわやか カロリー 低い順メニューランキングについて紹介します!
炭焼きレストランさわやか 春フェアメニューのカロリーランキング表(低い順)
炭焼きレストランさわやか 春フェアメニューのカロリー一覧表は以下です。
| メニュー名 | カロリー(kcal) |
|---|---|
| ハンバーグと春野菜ロースト(ソースなし) | 383 |
| ハンバーグと焼きポトフ(ソースなし) | 425 |
炭焼きレストランさわやか 炭焼きハンバーグメニューのカロリーランキング表(低い順)
炭焼きレストランさわやか 炭焼きハンバーグメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| オニオンソース(30cc) | 19 |
| オニオンソース(40cc) | 25 |
| デミグラスソース(30cc) | 25 |
| デミグラスソース(40cc) | 33 |
| 手づくりハンバーグ(ソースなし) | 426 |
| 和風ハンバーグ(ソースなし) | 436 |
| ハンバーグとビーフシチュー(ソースなし) | 487 |
| おにぎりハンバーグ(ソースなし) | 504 |
| ハンバーグと焼き野菜カレー(ソースなし) | 546 |
| チーズハンバーグ(ソースなし) | 550 |
| ハンバーグとエビフライ(ソース除く、タルタルソースつき) | 551 |
| よくばりコンビ(ソースなし) | 600 |
| げんこつハンバーグ(ソースなし) | 616 |
炭焼きレストランさわやか 炭焼きステーキメニューのカロリーランキング表(低い順)
炭焼きレストランさわやか 炭焼きステーキメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ステーキ塩 | 9 |
| オニオンソース(30cc) | 19 |
| デミグラスソース(30cc) | 25 |
| おろしポン酢 | 29 |
| ステーキソース(20cc) | 29 |
| さわやかステーキ150g(ステーキ塩つき) | 412 |
| 炭焼き鶏ステーキ(ソースなし) | 613 |
| ハンバーグとステーキ(ステーキ塩つき・ソースなし) | 685 |
| 厚切りさわやかステーキ300g(ステーキ塩つき) | 767 |
炭焼きレストランさわやか 湖西浜名湖店メニューのカロリーランキング表(低い順)
炭焼きレストランさわやか 湖西浜名湖店メニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 炭焼きゴロゴロ野菜 | 242 |
| 炭焼きゴロゴロ野菜の盛り合わせ | 420 |
| 削りチーズの炭焼きシーザーサラダ | 438 |
| 炭焼きシーザーサラダ | 440 |
| ステーキと炭焼き野菜(ステーキ塩つき) | 564 |
| ハンバーグと炭焼き野菜(ソースなし) | 575 |
炭焼きレストランさわやか おこさまメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか おこさまメニューのカロリー一覧は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| しらすの雑炊(ベビーフード)※生後7ヶ月頃から | 34 |
| おこさまゼリー(ぶどう味) | 45 |
| おこさまプリン | 65 |
| おこさまりんごジュース | 77 |
| おこさまミルク(シロップなし ホット・アイス) | 107 |
| おこさまバナナミルク | 114 |
| おこさまコーンポタージュ | 116 |
| おこさまバニラアイス | 153 |
| おこさまクリームソーダ | 162 |
| おこさまカレー | 323 |
| おこさまスパゲティ(ゼリーつき) | 437 |
| おこさまハンバーグ(ケチャップソース、ゼリーつき) | 547 |
炭焼きレストランさわやか パン・ライスメニューカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか パン・ライスメニューカロリー一覧は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ホイップバター | 37 |
| ライ麦パン(ホイップバターなし) | 200 |
| 小ライス | 252 |
| ライス | 336 |
| ガーリックライス小 | 385 |
| ガーリックライス並 | 469 |
| ライス大盛 | 504 |
| ガーリックライス大 | 703 |
炭焼きレストランさわやか サラダメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか サラダメニューのカロリー一覧は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 季節の農園サラダ(ドレッシングなし) | 38 |
| フレッシュサラダ(さわやかドレッシング) | 63 |
| たまねぎドレッシング(30g) | 90 |
| さわやかドレッシング(30g) | 110 |
| トマトサラダ(たまねぎドレッシング) | 130 |
| シーザードレッシング(30g) | 143 |
| シーザーサラダ(シーザードレッシング) | 196 |
| 竜田揚げサラダ(ドレッシングなし) | 387 |
炭焼きレストランさわやか スープ・ライトミールメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか スープ・ライトミールメニューのカロリー一覧は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| きざみわさび | 9 |
| コチュジャン | 12 |
| ランチスープ(野菜スープ) | 13 |
| みそ汁 | 33 |
| コーンポタージュ | 145 |
| オニオングラタンスープ | 178 |
| 焼き野菜カレー(単品) | 257 |
| 梅しらす雑炊(お茶・きざみわさびつき) | 402 |
| ナスとトマトのミートドリア | 575 |
| 鉄鍋ビビンバ(ビビンバソースつき、コチュジャンなし) | 674 |
| 炭焼きバーガー(フライドポテトつき) | 816 |
| 炭焼きチーズバーガー(フライドポテトつき) | 963 |
炭焼きレストランさわやか カンパイドリンク・ドリンクメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか カンパイドリンクメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| 玄米緑茶 | 0 |
| ウーロン茶 | 0 |
| グレープフルーツソーダ | 66 |
| ももカルピス | 74 |
| コーラ | 74 |
| りんごジュース | 77 |
炭焼きレストランさわやか ドリンクメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| レモン(1枚)(紅茶、アイスティ用) | 1 |
| アイスティ(ストレート) | 2 |
| 紅茶(ストレート) | 3 |
| ブレンドコーヒー(ブラック) | 5 |
| アイスコーヒー(ブラック) | 8 |
| 卓上シュガー(グラニュー糖) | 12 |
| コーヒーフレッシュ | 13 |
| ポーションシロップ(ガムシロップ) | 36 |
炭焼きレストランさわやか デザートメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか デザートメニューのカロリー一覧表は以下です。
| 商品名 | カロリー (kcal) |
|---|---|
| いちごジュース | 72 |
| さわやかプリンセット(ライスまたはパンなし) | 101 |
| プチコーヒーゼリー | 106 |
| いちごビネガージュレ | 107 |
| バナナミルク | 137 |
| いちごミルクプリン | 190 |
| いちごミルク | 246 |
| いちごパフェ | 373 |
| チョコパフェ | 446 |
炭焼きレストランさわやか おつまみメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか おつまみメニューのカロリー一覧表は以下です。
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| エビフライ | 266 |
| ほうれん草のソテー | 280 |
| フライドポテト | 311 |
| ピリ辛ポテト | 329 |
| 唐揚げ | 373 |
炭焼きレストランさわやか アルコールメニューのカロリーランキング(低い順)
炭焼きレストランさわやか アルコールメニューのカロリー一覧表は以下です。
| メニュー | カロリー |
|---|---|
| ビールテイスト飲料 オールフリー | 0 |
| ビールテイスト飲料 グリーン | 24 |
| グラスワイン赤 | 73 |
| グラスワイン白 | 73 |
| 角ハイボール | 88 |
| 生中ジョッキ (ザ・プレミアム・モルツ) | 115 |
| 生中ジョッキ (一番搾り) | 152 |
| 瓶ビール(キリン一番搾り) | 200 |
| 瓶ビール(ザ・プレミアム・モルツ) | 235 |
| デカンタワイン | 292 |
| デカンタワイン | 292 |
【まとめ】炭焼きレストランさわやかでカロリーを抑えて賢く楽しもう!
本記事では、【2025年最新版】炭焼きレストランさわやかのメニューをカロリーが低い順にランキング形式でご紹介しました。
お肉中心のさわやかでも、メニューを上手に選べば、カロリーを抑えながらしっかり満足できる食事が可能です。
ダイエット中の方や健康志向の方にも嬉しいラインナップが揃っているので、外食の選択肢としても安心ですね。
ぜひ今回のランキングを参考に、おいしくヘルシーに、炭焼きレストランさわやかの味を楽しんでみてください!
.jpg)