本サイトの記事はWEBの情報を徹底調査したデータを掲載しております。また、消費者庁・厚生労働省・農林水産省などの公的機関を参考にし、制作を行っております。
いきなりステーキ全メニューのカロリーランキング表(低い順)をご紹介します!

いきなりステーキで低カロリーのメニュー、何を選べばいいんだろう…



ダイエット中でもおいしいものが食べたいなぁ。
外食でのカロリー管理って、結構大変ですよね。
間違った選び方をすると、気づけば摂取カロリーが爆発するかもしれません。
そこで、今回はいきなりステーキ カロリー 低い順メニューランキングについて紹介します!
目次
いきなりステーキ メインメニュー【主に路面・ロードサイド】メインメニューのカロリーランキング表(低い順)
いきなりステーキ メインメニュー【主に路面・ロードサイド】メインメニューのカロリー一覧表は以下です。
商品 | kcal | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
特選ヒレステーキ 150g | 296.6 | 33.3 | 11.8 | 12.3 | 1.9 |
リブロースステーキ 150g | 341.6 | 35.1 | 18.3 | 12.5 | 1.9 |
赤身!肩ロースステーキ 150g | 379.3 | 31.7 | 23.3 | 7.1 | 1.9 |
グリルチキンステーキ 220g | 476.3 | 47.0 | 28.6 | 7.2 | 3.2 |
ワイルドステーキ 150g | 536.8 | 29.0 | 41.4 | 7.1 | 1.9 |
ワイルドハンバーグ 150g | 517.3 | 22.3 | 41.0 | 15.2 | 2.2 |
ワイルドコンボ 180g | 618.6 | 30.0 | 48.7 | 12.6 | 2.4 |
赤身!肩ロースステーキ 200g | 484.8 | 41.8 | 29.9 | 7.2 | 2.3 |
リブロースステーキ 200g | 427.1 | 45.9 | 23.3 | 12.7 | 2.3 |
ワイルドステーキ 200g | 694.8 | 38.2 | 54.1 | 7.2 | 2.3 |
ワイルドコンボ 250g | 833.2 | 40.5 | 66.4 | 15.4 | 3.1 |
赤身!肩ロースステーキ 300g | 695.7 | 61.8 | 43.2 | 7.3 | 3.2 |
ワイルドハンバーグ 300g | 971.7 | 42.9 | 78.6 | 23.5 | 3.9 |
ワイルドステーキ 300g | 1010.7 | 56.4 | 79.5 | 7.3 | 3.2 |
ワイルドコンボ 450g | 1465.2 | 77.0 | 117.2 | 15.6 | 4.9 |
いきなりステーキ メインメニュー【主に商業施設内(レストラン・フードコート)】のカロリーランキング表(低い順)
いきなりステーキ メインメニュー【主に商業施設内(レストラン・フードコート)】のカロリー一覧表は以下です。
商品 | kcal | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
特選ヒレステーキ 100g | 226.1 | 23.0 | 9.0 | 12.1 | 1.5 |
リブロースステーキ 100g | 256.1 | 24.2 | 13.3 | 12.2 | 1.5 |
赤身!肩ロースステーキ 130g | 337.1 | 27.7 | 20.6 | 7.1 | 1.7 |
ワイルドステーキ 130g | 473.6 | 25.4 | 36.3 | 7.1 | 1.7 |
グリルチキンステーキ 220g | 476.3 | 47.0 | 28.6 | 7.2 | 3.2 |
ワイルドハンバーグ 150g | 517.3 | 22.3 | 41.0 | 15.2 | 2.2 |
ワイルドコンボ 160g | 555.4 | 26.4 | 43.7 | 12.5 | 2.2 |
赤身!肩ロースステーキ 180g | 442.6 | 37.8 | 27.3 | 7.2 | 2.2 |
リブロースステーキ 150g | 341.6 | 35.1 | 18.3 | 12.5 | 1.9 |
ワイルドステーキ 180g | 631.6 | 34.5 | 49.0 | 7.2 | 2.2 |
ワイルドコンボ 230g | 770.0 | 36.9 | 61.3 | 15.3 | 2.9 |
赤身!肩ロースステーキ 280g | 653.5 | 57.8 | 40.6 | 7.3 | 3.1 |
ワイルドハンバーグ 300g | 971.7 | 42.9 | 78.6 | 23.5 | 3.9 |
ワイルドステーキ 280g | 947.5 | 52.7 | 74.4 | 7.3 | 3.1 |
ワイルドコンボ 450g | 1421.5 | 80.1 | 112.6 | 7.5 | 4.4 |
いきなりステーキ サイドメニューのカロリーランキング表(低い順)
いきなりステーキ サイドメニューのカロリー一覧表は以下です。
商品 | kcal | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
特製スープ | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 |
サラダ | 32.4 | 0.4 | 1.9 | 3.8 | 0.4 |
ライス(少なめ) | 100.8 | 1.5 | 0.2 | 22.1 | 0.0 |
ライス&スープセット | 367.4 | 5.7 | 0.7 | 80.1 | 1.1 |
ライス(普通盛) | 230.4 | 3.4 | 0.4 | 50.4 | 0.0 |
ライス(大盛) | 360.0 | 5.4 | 0.6 | 78.8 | 0.0 |
ライス&サラダセット | 392.4 | 5.7 | 2.5 | 82.6 | 0.4 |
サラダ&スープセット | 39.9 | 0.7 | 2.0 | 5.1 | 1.5 |
ランチ/いきなりセット | 399.9 | 6.1 | 2.6 | 83.9 | 1.5 |
いきなりステーキ トッピングのカロリーランキング表(低い順)
いきなりステーキ トッピングのカロリーランキング表(低い順)は以下です。
商品 | kcal | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ブロッコリー | 15.0 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 0.0 |
和風おろしポン酢 | 16.5 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 0.9 |
オニオン | 36.7 | 1.0 | 0.1 | 8.8 | 0.0 |
オニオンソース | 38.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.7 |
デミグラスソース | 51.5 | 0.9 | 2.5 | 6.5 | 1.0 |
カレーソース | 118.3 | 2.3 | 8.3 | 8.8 | 1.4 |
チーズ | 142.0 | 6.6 | 12.5 | 0.9 | 1.4 |
ハンバーグ 100g | 345.8 | 13.8 | 29.5 | 6.1 | 1.3 |
ハンバーグ 150g | 497.2 | 20.7 | 42.1 | 8.9 | 1.9 |
いきなりステーキ 調味料のカロリーランキング表(低い順)
いきなりステーキ 調味料のカロリーランキング表(低い順)は以下です。
商品 | kcal | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
タバスコ 10cc | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
醤油 10cc | 7.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 1.4 |
おろしニンニク 10g | 9.2 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.2 |
和風ドレッシング 10cc | 13.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
マスタード 10g | 14.6 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 0.3 |
いきなり!スパイス 10g | 14.6 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 5.9 |
わさび 10g | 14.2 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 0.4 |
玉ねぎドレッシング 10cc | 24.2 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 0.4 |
オリジナルステーキソース 30cc | 24.0 | 1.9 | 0.0 | 3.4 | 2.1 |
ゆず醤油ソース 30g | 26.4 | 0.8 | 0.2 | 5.1 | 1.3 |
いきなりソース 30cc | 41.4 | 1.5 | 0.2 | 8.0 | 2.1 |
ペッパーペースト 5g | 26.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0.2 |
いきなりステーキ ドリンクのカロリーランキング表(低い順)
いきなりステーキ ドリンクメニューのカロリーランキング表(低い順)は以下です。
商品 | kcal | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 塩分 (g) |
---|---|---|---|---|---|
サントリー黒烏龍茶 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
アイスコーヒー(フードコート) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 |
いきなりブランド黒烏龍茶 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.1 |
タバスコ 10cc | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
アイスティー(フードコート) | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
ジンジャーエール(フードコート) | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
カルピスソーダ(フードコート) | 72.0 | 0.4 | 0.0 | 17.4 | 0.1 |
生ビール(小) | 72.0 | 0.5 | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
ノンアルコールビール | 40.1 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
グラスワイン | 88.4 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
コカ・コーラ | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 0.0 |
レッドブル | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.5 |
ハイボール | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ボトルワイン | 510.0 | 1.5 | 0.0 | 11.3 | 0.0 |